项目 收费科目 收费标准 情况说明 产权交易费用 契税 产权指导价格*1% 首次购买90平米以下的普通住宅 产权指导价格*1.5% 首次购买房屋面积超过90平米的普通住宅 产权指导价格*3% 非普
项目 | 收费科目 | 收费标准 | 情况说明 |
产权交易费用 | 契税 | 产权指导价格*1% | 首次购买90平米以下的普通住宅 |
产权指导价格*1.5% | 首次购买房屋面积超过90平米的普通住宅 | ||
产权指导价格*3% | 非普通住宅、非首次购买私产房屋 | ||
土地出让金 | 产权指导价格*1% | ||
住房转让手续费 | 建筑面积*6元/㎡ | 买卖双方各建筑面积*3元/㎡,卖房人承担的在其最后的房款中扣除 | |
住房所有权登记费 | 80元 | ||
图纸资料费 | 20元 | ||
营业税(税率为5.65%) | 普通住宅(卖房人自购买之日起) | 超过5年(含5年)转让的,免收营业税 | |
未满5年转让的,按产权指导价全额征收营业税 | |||
非普通住宅卖房人自购买之日起) | 超过5年(包含5年)转让的,征收差额营业税(差额=产权指导价—之前购买价格之间) | ||
未满5年转让的,按产权指导价全额征收营业税 | |||
个人所得税 | 产权指导价格×1% | 该套房屋是卖方名下唯一私产住房,并且购买时间超过五年,可以免交 | |
非普通住宅的界定: | |||
1、容积率在1.0以下; | |||
2、单套建筑面积在144平方米以上; | |||
3、住房成交单价(指导价格)超过以下标准的(以房屋坐落地为准): | |||
和平 | 13200元/㎡ | 河西 | 9900元/㎡ |
南开 | 9800元/㎡ | 河东 | 8400元/㎡ |
红桥 | 8800元/㎡ | 河北 | 8000元/㎡ |
西青 | 6300元/㎡ | 东丽 | 6300元/㎡ |
津南 | 5800元/㎡ | 北辰 | 6100元/㎡ |
滨海新区塘沽功能区 | 7400元/㎡ | 滨海新区汉沽功能区 | 5100元/㎡ |
滨海新区开发区 | 8800元/㎡ | 其他区 | 5000元/㎡ |
私产商业(底商、商铺)房屋过户费用明细 | |||
项目 | 收费科目 | 收费标准 | 情况说明 |
产权交易费用 | 契税 | 产权指导价格*3% | 一律按照此标准收取 |
土地出让金 | 土地性质为出让的无土地全部费用 | ||
土地使用价值*30% | 土地性质为划拨 | ||
土地契税 | 土地出让金*3% | ||
土地印花税 | 土地使用价值*6‰-13‰ | ||
住房转让手续费 | 建筑面积*18元/㎡ | ||
住房所有权登记费 | 550元 | ||
图纸资料费 | 100元 | ||
印花税 | 产权指导价格×1‰ | 买卖双方各承担50%,卖房人承担的在其最后的房款中扣除 | |
营业税(税率为5.55%) | 征收差额营业税(差额=产权指导价—之前购买价格之间) | ||
个人所得税 | 商业无个人所得税 |
你觉得这篇文章怎么样?
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注抢工长官方平台!
8月装修大惠